Casio FX 991 ES
Kalkulačka Casio FX 991 ES
| Celkový počet funkcí | 403 |
|---|---|
| Pamět pro hodnoty/proměnné | 7 |
| Počet míst mantisty a exponentu | 10+2 |
| Počet míst při interních operacích | 15 |
| Displej | 31x96 bodů |
| Výpočet zlomků | Ano |
| Šedesátkové výpočty | Ano |
| Binární, oktální, hexadecimální výpočty | Ano |
| Statistické výpočty | Ano |
| Variace, kombinace | Ano |
| Hyperbolické, inverzní hyperbol. Funkce | Ano |
| Transformace souřadnic | Ano |
| ENG konverze | Ano |
| Výpočty s komplexními čísly | Ano |
| Výpočty s maticemi | Ano |
| Výpočty derivací | Ano |
| Výpočty integrálů | Ano |
| Výpočty rovnic | Ano |
| Symbolika (CAS/Algebra/Tutor) | Ne |
| Exponenciální displej | Ano |
| Řešící funkce | Ano |
| Funkce replay | Ano |
| Odpisy | Ne |
| Odhalení chyb | Ano |
| Složené úrokování | Ne |
| Analýza diskontních příjmů | Ne |
| Roční procentuální sazba, převody řoční efektivní sazby | Ne |
| Obligace | Ne |
| Výpočet cen/nákladů/marží | Ne |
| Přepočet podílu (nominální/efektivní) | Ne |
| Hranice rentability | Ne |
| Pohyb financí (Cash flow) | Ne |
| Napájení - hlavní/záložní | Duální napájení (solar+LR44)/- |
| Životnost baterie hlavní/záložní | 2 roky/- |
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 161 mm |
| Hloubka | 12,2 mm |
| Hmotnost v četně pouzdra a baterie | 105 g |
| Jiné funkce | 40 vědeckých konstant, 20 mtrických přepočtú, pevné vysouvací pouzdro |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Žádné zboží
Poštovné
0 Kč
Celkem
0 Kč




