CASIO EX H 20G SILVER
Kompaktní digitální fotoaparát Casio Exilim EX-H20G bude skvělým společníkem na cestách. Díky zabudovanému GPS senzoru, vám umožní určit polohu foceného snímku s přesností na 10m.
Kompaktní digitální fotoaparát Casio Exilim EX-H20G bude skvělým společníkem na cestách. Díky zabudovanému GPS senzoru, vám umožní určit polohu foceného snímku s přesností na 10m.
| Typ senzoru | CCD |
|---|---|
| Celkový počet megapixelů | 14.5 mpx |
| Efektivní počet megapixelů | 14.1 mpx |
| Poměr stran (š:v) | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Maximální rozlišení | 4320 x 3240 bodů |
| Světelnost objektivu (W) | 3.2 |
| Světelnost objektivu (T) | 5.7 |
| Optický zoom | 10 × |
| Digitální zoom | 4 × |
| Optický stabilizátor obrazu | Ano |
| Min. ohnisková vzdálenost | 24 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost | 240 mm |
| Nejkratší zaostření | 7 cm |
| Minimální čas závěrky | 1 / 2000 s |
| Maximální čas závěrky | 4 s |
| Velikost displeje | 3 " |
| Rozlišení LCD | 460800 |
| Měření se zdůrazněným středem | Ano |
| Zonální měření | Ano |
| Bodové měření | Ano |
| Rozpoznávání tváře | Ano |
| Korekce expozice | ±2EV in 1/3EV |
| Max. rozlišení videosekvence | 1280 x 720 bodů |
| Počet snímků/s(videosekvence) | 30 |
| Ozvučené videosekvence | Ano |
| Patice pro externí blesk | Ne |
| Ukládání v RAW | Ne |
| Ukládání v TIFF | Ne |
| Ukládání v JPEG | Ano |
| Manuální vyvážení bílé | Ano |
| Minimální ISO citlovost | 3200 |
| Maximální ISO citlovost | 80 |
| Hledáček | žádný |
| Datová média | SD / SDHC / SDXC |
| České menu | Ano |
| Základní pamět/kapacita | vnitřní paměť / 14.5MB |
| USB | Ano |
| TV výstup | Ano |
| Napájení | LI-ION akumulátor |
| Barva | stříbrná |
| Šířka | 102.5 mm |
| Výška | 67.5 mm |
| Hloubka | 24.7 mm |
| Hmotnost | 172 g |
| Záruka | 24 měsíců |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Žádné zboží
Poštovné
0 Kč
Celkem
0 Kč




